



Fronius Reserva
The Fronius Reserva is an efficient DC-coupled high-voltage battery for storing solar energy with minimal losses. It can be flexibly expanded with two to five modules and is perfectly matched to Fronius hybrid inverters - for maximum performance. European data security and fast service ensure maximum reliability.
- 6.3-15.8kWh per tower
- Up to 4 parallel towers for a maximum capacity of 63.2kWh
- IP 65
- Warranty: 10 years, 80% usable capacity
Nominal DC-charge/discharge power (kW) with Fronius hybrid inverters1
Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 | |
Primo GEN24 3.0 Plus | 3.0 kW | 3.0 kW | - | - |
Primo GEN24 3.6 Plus | 3.6 kW | 3.6 kW | - | - |
Primo GEN24 4.0 Plus | 4.0 kW | 4.0 kW | - | - |
Primo GEN24 4.6 Plus | 4.5 kW | 4.6 kW | - | - |
Primo GEN24 5.0 Plus | 4.5 kW | 5.0 kW | - | - |
Primo GEN24 6.0 Plus | 4.5 kW | 6.0 kW | - | - |
Primo GEN24 8.0 Plus | 4.5 kW | 6.75 kW | - | - |
Primo GEN24 10.0 Plus | 4.5 kW | 6.75 kW | - | - |
Symo GEN24 3.0 Plus | 2.56 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Symo GEN24 4.0 Plus | 2.56 kW | 3.84 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
Symo GEN24 5.0 Plus | 2.56 kW | 3.84 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Symo GEN24 6.0 Plus | 4.5 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | 6.0 kW |
Symo GEN24 8.0 Plus | 4.5 kW | 6.75 kW | 8.0 kW | 8.0 kW |
Symo GEN24 10.0 Plus | 4.5 kW | 6.75 kW | 9.01 kW | 10.0 kW |
Symo GEN24 12.0 Plus SC | 4.5 kW | 6.75 kW | 9.01 kW | 11.26 kW |
Verto Plus 15.0 | 6.55 kW | 9.83 kW | 13.1 kW | 15.0 kW |
Verto Plus 17.5 | 6.55 kW | 9.83 kW | 13.1 kW | 15.0 kW |
Verto Plus 20.0 | 6.55 kW | 9.83 kW | 13.1 kW | 15.0 kW |
Verto Plus 25.0 | 6.55 kW | 9.83 kW | 13.1 kW | 15.0 kW |
Verto Plus 30.0 | 6.55 kW | 9.83 kW | 13.1 kW | 15.0 kW |
Verto Plus 33.3 | 6.55 kW | 9.83 kW | 13.1 kW | 15.0 kW |
1This data refers to the DC charge and discharge power. The DC discharge power varies from the AC power that reaches the loads in the home, since the efficiency rate of the inverter must also be included here.
Good to know
Technical Specifications
SKU | FR-4.240.370 | FR-4.240.371 |
---|---|---|
Intrastat Commodity Code | 85076000 | 85371091 |
*see manufacturer's documentation for further information